A global blue-chip enterprise in auto part industry, SH Global

Company
Status| Name | SH Global Co., Ltd. |
|---|---|
| Date of Establishment | Oct. 1996 |
| No. of Employees | 2000 |
| Domestic Offices | Iksan(SH Global), Incheon(SH-BP, SH-CP), Namdong(DKTec), GimHye(SH-INT), Daegu(SHN) |
| Overseas Offices | Mexico(DK-Ramos, DK-SLP), China(Sanghai Bumha, Ningbo-Dongkwang), Uzbekistan(UZDY), USA(Detroit) |
| SH Global | 78,587 (KRW / Million) |
|---|---|
| DongKwang Group | 598,533 (KRW / Million) |
¡Ø 2013 year end
| Door Panel | J300(CRUZE) / J309(OLANDO) / X100 (TIVOLI) / M400(SPARK) / GSUV (TRAX) |
|---|---|
| Headliner | J300(CRUZE) / J309(OLANDO) / GSUV(TRAX) |
| Cockpit module | GSUV(TRAX) / T300(AVEO) |
| Load Floor | Holden VE |
| Land | 10,000py |
|---|---|
| Building | 5,000py |
¡ØIksan Plant